| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:00- 0:00 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka AJ 14 | historia PS 11 | przyroda NY 28 | matematyka AJ 14 | |
| 2 | 8:50- 9:35 | zrziu PK 27 | j.angielski PE 24 | przyroda NY 28 | przyroda NY 28 | matematyka AJ 14 |
| 3 | 9:40-10:25 | wf FA G4 | j.polski JP 28 | j.angielski PE 24 | j.polski JP 26 | z.prak-tech AŁ 20 |
| 4 | 10:35-11:20 | wf FA B | e_zdrowotna KT 26 | wf FA G4 | wf FA k 1 | z.prak-tech AŁ 20 |
| 5 | 11:40-12:25 | plastyka AN 11 | matematyka AJ 14 | matematyka AJ 14 | informatyka CS 17 | j.polski JP 27 |
| 6 | 12:40-13:25 | muzyka IW 11 | religia NY 16 | j.polski JP 23 | j.polski JP 27 | |
| 7 | 13:30-14:15 | zaj. z wych JP 25 | j.angielski PE 24 |
4 C
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt








