Numer lekcji | Początek | Koniec |
---|---|---|
1 | 08:00 | 08:45 |
2 | 08:50 | 09:35 |
3 | 09:40 | 10:25 |
4 | 10:35 | 11:20 |
5 | 11:40 | 12:25 |
6 | 12:40 | 13:25 |
7 | 13:30 | 14:15 |
8 | 14:20 | 15:05 |
9 | 15:10 | 15:55 |
10 | 16:00 | 16:45 |
Rozkład dzwonków
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt