| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:00- 0:00 | zaj_sportowe-1/2 BN k 1 zaj_sportowe-2/2 KB G3 |
zaj_sportowe-1/2 BN k 1 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | zaj_sportowe-1/2 BN k 1 zaj_sportowe-2/2 KB G3 |
religia GQ 306 | j.angielski WY 306 | zaj_sportowe-1/2 BN k 1 zaj_sportowe-2/2 SU G3 |
zrziu KM 306 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_wczesnoszk KM 306 | zaj_sportowe-1/2 BN k 1 zaj_sportowe-2/2 FA G3 |
zaj_sportowe-1/2 BN k 1 zaj_sportowe-2/2 FA G3 |
e_wczesnoszk KM 306 | e_wczesnoszk KM 209 |
| 3 | 9:40-10:25 | e_wczesnoszk KM 306 | zaj_sportowe-1/2 BN k 1 zaj_sportowe-2/2 FA G3 |
zaj_sportowe-1/2 BN k 1 zaj_sportowe-2/2 FA G3 |
e_wczesnoszk KM 306 | e_wczesnoszk KM 306 |
| 4 | 10:35-11:20 | e_wczesnoszk KM 306 | e_wczesnoszk KM 306 | wf BN k 1 | j.angielski WY 306 | e_wczesnoszk KM 306 |
| 5 | 11:40-12:25 | zaj_sportowe JM k 1 | e_wczesnoszk KM 306 | e_wczesnoszk KM 306 | wf FA k 1 | e_wczesnoszk KM 306 |
| 6 | 12:40-13:25 | zaj_sportowe JM k 1 | e_wczesnoszk KM 306 | e_wczesnoszk KM 306 | wf FA B | |
| 7 | 13:30-14:15 | j.angielski WY 306 | e_wczesnoszk KM 306 | e_wczesnoszk KM 306 | zaj_sportowe P- G4 | zaj_sportowe-1/2 DU k 1 zaj_sportowe-2/2 JS G3 |
| 8 | 14:20-15:05 | zaj_sportowe-2/2 SU @ | zaj_sportowe-1/2 DU k 1 zaj_sportowe-2/2 JS G3 |
1d OMS
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt








