| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:00- 0:00 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | fizyka AŁ 20 | chemia MU 29 | j.angielski ŻE 8 | j.angielski ŻE 8 | |
| 2 | 8:50- 9:35 | informatyka ŻE 17 | j.niemiecki PK 27 | matematyka AJ 14 | fizyka AŁ 20 | zaj. z wych ŻE 8 |
| 3 | 9:40-10:25 | j.polski IA 9 | wos PK 27 | matematyka AJ 14 | matematyka AJ 14 | j.polski IA 9 |
| 4 | 10:35-11:20 | zrziu AJ 14 | j.angielski ŻE 8 | wos PK 27 | j.polski IA 9 | geografia EW 16 |
| 5 | 11:40-12:25 | j.niemiecki PK 27 | historia PS 10 | j.angielski ŻE 8 | j.polski IA 9 | wf-1/2 #M8C K wf-2/2 #M8D G3 |
| 6 | 12:40-13:25 | j.angielski ŻE 8 | matematyka AJ 14 | j.polski IA 9 | biologia AF 28 | zrziu IA 9 |
| 7 | 13:30-14:15 | e_dla_bezp PK 27 | chemia MU 29 | e_zdrowotna EW 16 | historia PS 9 | religia PT 25 |
| 8 | 14:20-15:05 | wf-1/2 #M8C SG1 wf-2/2 #M8D B |
wf-1/2 #M8C SG1 wf-2/2 #M8D B |
|||
| 9 | 15:10-15:55 | wf-1/2 #M8C SG1 wf-2/2 #M8D k 1 |
8a dwj
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt








