Grafik konsultacji nauczycieli z uczniami i rodzicami (tzw. godziny dostępności)
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina | Sala | |
budynek zielony | budynek żółty | ||||
1 | Arciszewska Monika | poniedziałek | 11:40-12:40 | s. 207 | |
2 | Bogusz Barbara | czwartek | 10:45-11:45 | czytelnia | |
3 | Burcon-Kwiecińska Monika | piątek | 11:30-12:30 | s. 103 | |
4 | Cieślak-Sadło Paulina | poniedziałek | 14.30-15.30 | s. 207 | |
5 | Czerniakowski Jacek | czwartek | 14:20-15:20 | p. naucz. WF | |
6 | Dejko Grzegorz | czwartek | 14:20-15:20 | p. naucz. WF | |
7 | Dolecki Konrad | poniedziałek | 8:00-9:00 | p. naucz. WF | |
8 | Dołęga Małgorzata | piątek | 8:30-9:30 | s. 303 | |
9 | Dziadosz Barbara | piątek | 10:40-11:40 | p. nauczycielski | |
10 | Fidecka Beata | piątek | 9:35-10:35 | s. 308 | |
11 | Flis Agnieszka | środa poniedziałek |
7:30-8:00 13:30-14:00 |
p. nauczycielski | |
12 | Górska Iwona | poniedziałek czwartek |
11:30-12:00 11:30-12:00 |
pon. - sala 203 | czw. - p. naucz. |
13 | Grodzka Teresa | środa | 8:00-8:30 | świetlica | |
14 | Grzesiak Anna | niedziela | 12:00-13:00 | pozaszkolny punkt katechetyczny ul. Racławicka 40 |
|
15 | Gutek Barbara | środa | 13.30-14.40 | czytelnia | |
16 | Hasiec Małgorzata | środa | 15:30-16:30 | s 103 | |
17 | Iwanicka Aneta | piątek | 8:45-9:45 | s. 9 | |
18 | Iwanicki Sławomir | poniedziałek | 10:45-11:45 | p. nauczycielski | |
19 | Iwańska-Kuśmierz Anna | środa | 9:30-10:30 | s. 23 | |
20 | Janczarek Agnieszka | wtorek | 11:40-12:40 | s. 14 | |
21 | Janicki Andrzej | wtorek | 10:45-11:45 | p. nauczycielski | |
22 | Kalicki Leszek | środa | 9:00-10:00 | gab. dyrektora | |
23 | Kalita Agnieszka | wtorek | 11:30-12:30 | s. 20 | |
24 | Kalita Patryk | wtorek | 9:40-10:40 | p. nauczycielski | |
25 | Kawalec Ewa | czwartek | 13:30-14:30 | p. nauczycielski | |
26 | Klej Małgorzata | wtorek czwartek |
7:30-8:00 7:30-8:00 |
biblioteka | |
27 | Kolasa Anita | środa | 9:45-10:45 | s. 8 | |
28 | Koper Kamila | poniedziałek środa |
11:45-12:15 9:30-10:00 |
s. 104 | |
29 | Kowalczyk Małgorzata | wtorek | 7.55-8:55 | czytelnia | |
30 | Kozioł Milena | wtorek piątek |
12:00-12:30 9:30-10:00 |
s. 104 | |
31 | Lasota Dorota | poniedziałek wtorek |
8:00-8:30 9:30-10:00 |
s. 105 | |
32 | Lorenc-Pasieczna Dorota | wtorek | 16:00-17:00 | świetlica | |
33 | Lorenz Maria | środa | 16:00-17:00 | świetlica | |
34 | Łabuda-Banaszewska Elżbieta | środa czwartek |
14:30-15:00 14:30-15:00 |
s. 11 | |
35 | Maliszewska Katarzyna | poniedziałek środa |
11:30-12:00 11:50-12:20 |
p. nauczycielski | p. nauczycielski |
36 | Mazurek Irena | wtorek czwartek |
11:50-12:20 9:50-10:20 |
s. 29 | |
37 | Mankiewicz Katarzyna | poniedziałek wtorek |
7:20-7:50 7:20-7:50 |
s. 306 | |
38 | Milanowska Bożena | poniedziałek | 15:00-16:00 | s. 310 | |
39 | Mojsym Beata | czwartek | 7:55-8:55 | s. 301 | |
40 | Mulawa Elżbieta | poniedziałek | 9:45-10:45 | s. 207 | |
41 | Niedzielska Anna | środa | 10:30-11:30 | świetlica | |
42 | Nowinska Julia | poniedziałek | 9:45-10:45 | p. nauczycielski | |
43 | Owsicka-Mazur Anna | poniedziałek | 12:45-13:45 | s. 21 | |
44 | Piątkiewicz Renata | środa | 11:30-12:30 | s. 10 | |
45 | Piekarska Agnieszka | wtorek | 10:45-11:45 | p. nauczycielski | |
46 | Pleskot Justyna | środa | 10:45-11:45 | p. nauczycielski | |
47 | Pszeniczka Arkadiusz | piątek | 10:50-11:50 | s. 208 | |
48 | Radek Katarzyna | środa | 12:00-13:00 | gab. pedagoga | |
49 | Reszka Jowita | piątek | 11:00-12:00 | świetlica | |
50 | Radkowiak Ewelina | poniedziałek | 10:45-11:45 | s. 204 | |
51 | Sałaga Anna | wtorek czwartek |
7:20-7:50 7:20-7:50 |
s. 304 | |
52 | Sekuła Cezary | wtorek | 12:35-13:35 | s. 17 | |
53 | Stasiak Katarzyna | poniedziałek wtorek |
8:30-9:00 10:00-10:30 |
s. 102 | |
54 | Stępień Alicja | wtorek | 10:45-11:45 | p. nauczycielski | |
55 | Stępień Małgorzata | poniedziałek | 7:30-8:00 | p. nauczycielski | |
56 | Szczerba Paweł | wtorek piątek |
10:00-10:30 10:45-11:15 |
p. nauczycielski | |
57 | Szczerbiec Marzenna | poniedziałek | 10:45-11:45 | p. nauczycielski | |
58 | Stolarczuk Sylwia | czwartek | 9:40-10:40 | sekretariat szkoły | |
59 | Ślęp Aleksandra | czwartek | 9:40-10:40 | p. nauczycielski | |
60 | Terlecka Katarzyna | środa | 10:35-11:35 | p. nauczycielski | |
61 | Tokarska Emilia | czwartek | 12:30-13:30 | s. 12 | |
62 | Toruń Magdalena | środa | 8.50-9.50 | p. nauczycielski | |
63 | Wasilewska Izabela | poniedziałek | 11:30-12:30 | s. 106 | |
64 | Wawszczak Lilia | środa | 8.50-9.50 | gab. wicedyrektora | |
65 | Wiśniewska Katarzyna | poniedziałek | 16:00-17:00 | świetlica | |
66 | Wolanin Elżbieta | wtorek | 2. wt. m-ca: 15:20-16:20 pozostałe wtorki: 8:50-9:50 |
s. 16 | |
67 | Woroch Joanna | poniedziałek czwartek |
7:20-7:50 7:20-7:50 |
s. 302 | |
68 | Zabiegły Magdalena | poniedziałek czwartek |
12:45-13:15 11:30-12:00 |
s. 106 | |
69 | Zmokła Agnieszka | piątek | 9:30-10:00 11:15-11:45 |
s. 104 | |
70 | Żabińska Małgorzata | czwarek | 16:05-17:05 | s. 27 | |
71 | Żebrowska Magdalena | poniedziałek czwartek |
12:00-12:30 7:30-8:00 |
czw. s. 201 | pon. - pokój nauczycielski |